Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
20' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
5.882–5.898 | 2.332–2.353 | 2.387–2.396 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.332–2.343 | 2.261–2.288 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
24.000–30.480* | 2.220–2.350* | 21.660–28.260* | |
Volumen (m³) | 33,0–33,2 |
*Verschiedene 20' Container stehen in oben genannten Ausführungen zur Verfügung.
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
12.022–12.039 | 2.332–2.362 | 2.385–2.399 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.333–2.341 | 2.260–2.284 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480–32.500 | 3.660–4.020 | 26.460–28.840 | |
Volumen (m³) | 67,2–67,8 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 9' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
12.031–12.039 | 2.350–2.362 | 2.667–2.700 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.336–2.343 | 2.580–2.591 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480–32.500 | 3.820–4.200 | 26.280–28.640 | |
Volumen (m³) | 75,7–76,7 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Mehr zum Transport von Trockenladung mit Hamburg Süd erfahren Sie hier.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
20' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
5.470–5.555 | 2.290 | 2.266–2.324 | |
Max. Höhe bis zur roten Ladelinie (mm) | 2.191–2.249 | ||
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.296 | 2.290 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480 | 2.500–3.050 | 27.100–27.980 | |
Volumen (m³) | 30,00 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 9' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
11.586–11.610 | 2.280–2.310 | 2.530–2.607 | |
Max. Höhe bis zur roten Ladelinie (mm) | 2.430–2.507 | ||
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.288–2.310 | 2.490–2.576 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
34.800 | 4.260–4.900 | 29.900–30.540 | |
Volumen (m³) | 67,10–68,70 |
*Verschiedene Gerätetypen stehen zur Verfügung (AFAM+, XtendFRESH™, EverFRESH™).
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Mehr zum Transport von Kühlladung mit Hamburg Süd erfahren Sie hier.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
20' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
5.890–5.910 | 2.337–2.352 | 2.340–2.388 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.320–2.342 | 2.273–2.305 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480 | 2.230–2.680 | 27.800–28.250 | |
Volumen (m³) | 31,9–32,8 |
*Container mit Stahl- und Holzfußböden stehen zur Verfügung.
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
12.034–12.050 | 2.348–2.352 | 2.331–2.352 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.337–2.342 | 2.273–2.340 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480 | 3.720–4.250 | 26.230–26.760 | |
Volumen (m³) | 65,7–67,9 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 9' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
12.032 | 2.352 | 2.655 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
2.340 | 2.585 | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.480–32.500 | 4.300–4.440 | 26.180–28.200 | |
Volumen (m³) | 75,1 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
20' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
6.058 | 2.438 | 2.219 – 2.234 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
– | – | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
30.000–40.000 | 2.600–2.960 | 27.400–37.040 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 8' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
11.950 | 2.438 | 1.978 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
– | – | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
45.000 | 5.180 | 39.820 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Außenabmessungen (Fuß) | Länge | Breite | Höhe |
40' | 8' | 9' 6" | |
Innenabmessungen (mm) | Länge | Breite | Höhe |
11.950 | 2.438 | 2.264 | |
Türöffnungen (mm) | Breite | Höhe | |
– | – | ||
Gewichte (kg) | Brutto | Tara | Zuladung |
45.000–50.000 | 5.250–5.500 | 39.500–44.750 |
Bei sämtlichen Abmessungen, Gewichts- und Volumenangaben handelt es sich um Durchschnittswerte.
Mehr zum Transport von Spezialladung mit Hamburg Süd erfahren Sie hier.
Unsere Ansprechpartner in unseren regionalen Büros stehen Ihnen gern zur Verfügung.